NO. | HARI / TANGGAL | JAM KE | WAKTU | MATA PELAJARAN | KET. | |
Kelas X | Kelas XI | |||||
1 | Senin, 30 Mei 2011 | 1 2 | 07.30 – 09.30 10.00 – 12.00 | Matematika Bhs. | Bhs. Ekonomi | |
2 | Selasa, 31 Juni 2011 | 1 1 2 | 07.30 – 09.30 08.00 – 09.30 10.00 – 12.00 | - Pend. Agama Fisika | Bhs. Inggris - Geografi | |
3 | Rabu, 1 Juni 2011 | 1 1 2 | 07.30 – 09.30 08.00 – 10.00 10.30 – 12.30 | Bhs. Inggris - Biologi | - Matematika Sosiologi | |
4 | Jum’at, 3 Juni 2011 | 1 2 | 07.00 – 09.00 09.30 – 11.30 | Ekonomi Geografi | PKn Pend. Agama | |
5 | Sabtu, 4 Juni 2011 | 1 2 | 07.30 – 09.30 10.00 – 11.30 | Sosiologi Kimia | Seni Budaya Sejarah | |
6 | Senin, 6 Juni 2011 | 1 2 3 | 07.30 – 09.30 09.30 – 11.00 11.30 – 13.00 | PKn Sejarah Jati Diri | TIK Penjas. Orkes - | |
7 | Selasa, 7 Juni 2011 | 1 2 3 | 07.30 – 09.00 09.30 – 11.00 11.30 – 13.00 | Penjas. Orkes Seni Budaya Bhs. Arab | Bhs. Jawa Jati Diri - | |
8 | Rabu, 8 Juni 2011 | 1 2 | 07.30 – 09.00 09.30 – 11.00 | Bhs. Jawa T I K | Bhs. Arab - | |
Embung Mesu desa Sumberagung Pracimantoro Wonogiri Di saat banyak peristiwa terjadi pasca badai Cempaka melanda. Warga Wonogiri khususnya bagian selatan akhir-akhir ini selalu dikejutkan peristiwa aneh seperti runtuhnya struktur Tanah dan tergenangnya pemukiman dan areal pertanian warga yang subur menjadi mati/membusuk. Juga perlu disyukuri beberapa telaga dan embung menjadi melimpah debit airnya, cukup untuk persediaan musim kemarau tahun depan. baca juga : Lapangan Ngandong Jemblong ditemukan Goa
Komentar
Posting Komentar