| no tes | NUAS |
| 1 | 35.0 |
| 2 | 40.0 |
| 3 | 42.5 |
| 4 | 50.0 |
| 5 | 27.5 |
| 6 | 40.0 |
| 7 | 37.5 |
| 8 | 32.5 |
| 9 | 45.0 |
| 10 | 45.0 |
| 11 | 35.0 |
| 12 | 27.5 |
| 13 | 40.0 |
| 14 | 50.0 |
| 15 | 50.0 |
| 16 | 27.5 |
| 17 | 40.0 |
| 18 | 42.5 |
| 19 | 52.5 |
| 20 | 37.5 |
| 21 | 20.0 |
| 22 | 32.5 |
| 23 | 37.5 |
| 24 | 37.5 |
| 25 | 35.0 |
| 26 | 37.5 |
| 27 | 50.0 |
| 28 | 37.5 |
| 29 | 35.0 |
| 30 | 50.0 |
| 31 | 47.5 |
| 32 | 50.0 |
| 33 | 55.0 |
| 34 | 45.0 |
| 35 | 35.0 |
| 36 | 30.0 |
| 37 | 40.0 |
| 38 | 42.5 |
| 39 | 60.0 |
| 40 | 47.5 |
| 41 | 22.5 |
| 42 | 32.5 |
| 43 | 42.5 |
| 44 | 40.0 |
Embung Mesu desa Sumberagung Pracimantoro Wonogiri Di saat banyak peristiwa terjadi pasca badai Cempaka melanda. Warga Wonogiri khususnya bagian selatan akhir-akhir ini selalu dikejutkan peristiwa aneh seperti runtuhnya struktur Tanah dan tergenangnya pemukiman dan areal pertanian warga yang subur menjadi mati/membusuk. Juga perlu disyukuri beberapa telaga dan embung menjadi melimpah debit airnya, cukup untuk persediaan musim kemarau tahun depan. baca juga : Lapangan Ngandong Jemblong ditemukan Goa
Komentar
Posting Komentar