| XII.1 | XII.2 | |||||
| no peserta | NA | no peserta | NA | |||
| 21 208 | 0.01 | 47,10 | 21 208 | 0.28 | 39,50 | |
| 21 208 | 0.02 | 40,70 | 21 208 | 0.29 | 41,90 | |
| 21 208 | 0.03 | 41,10 | 21 208 | 0.30 | 41,30 | |
| 21 208 | 0.04 | 39,20 | 21 208 | 0.31 | 41,90 | |
| 21 208 | 0.05 | 43,60 | 21 208 | 0.32 | 41,40 | |
| 21 208 | 0.06 | 37,60 | 21 208 | 0.33 | 39,90 | |
| 21 208 | 0.07 | 45,00 | 21 208 | 0.34 | 42,70 | |
| 21 208 | 0.08 | 40,70 | 21 208 | 0.35 | 40,30 | |
| 21 208 | 0.09 | 39,10 | 21 208 | 0.36 | 39,40 | |
| 21 208 | 0.10 | 43,50 | 21 208 | 0.37 | 41,70 | |
| 21 208 | 0.11 | 40,70 | 21 208 | 0.38 | 43,40 | |
| 21 208 | 0.12 | 40,60 | 21 208 | 0.39 | 42,00 | |
| 21 208 | 0.13 | 38,50 | 21 208 | 0.40 | 39,70 | |
| 21 208 | 0.14 | 41,70 | 21 208 | 0.41 | 39,20 | |
| 21 208 | 0.15 | 41,70 | 21 208 | 0.42 | 41,70 | |
| 21 208 | 0.16 | 43,00 | 21 208 | 0.43 | 49,20 | |
| 21 208 | 0.17 | 42,00 | 21 208 | 0.44 | 38,00 | |
| 21 208 | 0.18 | 41,40 | 21 208 | 0.45 | 38,70 | |
| 21 208 | 0.19 | 44,60 | 21 208 | 0.46 | 38,60 | |
| 21 208 | 0.20 | 38,30 | 21 208 | 0.47 | 38,50 | |
| 21 208 | 0.21 | 40,70 | 21 208 | 0.48 | 39,70 | |
| 21 208 | 0.22 | 47,30 | 21 208 | 0.49 | 41,90 | |
| 21 208 | 0.23 | 43,00 | 21 208 | 0.50 | 46,70 | |
| 21 208 | 0.24 | 38,40 | 21 208 | 0.51 | 40,50 | |
| 22 208 | 0.25 | 41,00 | 21 208 | 0.52 | 43,40 | |
| 23 208 | 0.26 | 39,70 | 21 208 | 0.53 | 38,20 | |
| 24 208 | 0.27 | 39,60 | ||||
Embung Mesu desa Sumberagung Pracimantoro Wonogiri Di saat banyak peristiwa terjadi pasca badai Cempaka melanda. Warga Wonogiri khususnya bagian selatan akhir-akhir ini selalu dikejutkan peristiwa aneh seperti runtuhnya struktur Tanah dan tergenangnya pemukiman dan areal pertanian warga yang subur menjadi mati/membusuk. Juga perlu disyukuri beberapa telaga dan embung menjadi melimpah debit airnya, cukup untuk persediaan musim kemarau tahun depan. baca juga : Lapangan Ngandong Jemblong ditemukan Goa
Komentar
Posting Komentar